قسم | Specification | وجهي | ميٽر (م / ڪلو) | |
چاندي | سون / رنگ | |||
M | ايڪسڪسڪس * 12 / 1 " | 100٪ Metallic Yarn | 147,000 | 130,000 |
ايڪسڪسڪس * 12 / 1 " | 100٪ Metallic Yarn | 218,000 | 192,000 | |
ايڪسڪسڪس * 23 / 1 " | 100٪ Metallic Yarn | 75,000 | 69,000 | |
ايڪسڪسڪس * 23 / 1 " | 100٪ Metallic Yarn | 111,000 | 103,000 | |
ايم ايس (ايس ٽي) | ايڪسڪسڪس * 12 / 1 " | 33٪ Metallic Yarn | 42,000 | 40,000 |
67٪ 150D پالئیےسٹر | ||||
MHS | ايڪسڪسڪس * 12 / 1 " | 25٪ Metallic Yarn | 47,000 | 45,000 |
75٪ 150D پالئیےسٹر | ||||
MH | ايڪسڪسڪس * 12 / 1 " | 36٪ Metallic Yarn | 78,000 | 75,000 |
64٪ 150D پالئیےسٹر | ||||
MX | ايڪسڪسڪس * 23 / 1 " | 57٪ Metallic Yarn | 65,000 | 63,000 |
43٪ 30D * 2 پالئیےسٹر | ||||
ايڪسڪسڪس * 12 / 1 " | 45٪ Metallic Yarn | 91,000 | 89,000 | |
55٪ 20D * 2 پلاسٽر (نيلون) |