-
مرڪزي اسپون سلائي وارو سلسلو

مرڪزي اسپون سلائي وارو سلسلو
مرڪزي اسپون سلائي وارو سلسلو
ڪور اسپن سلائي ٿريڊ پوليسٽر فليمينٽ ۽ اسٽيپل مان ٺهيل آهي. اهو خاص طور تي ٺهيل سڻڪ سان ختم ڪيو ويو آهي. اهو سڀ کان وڌيڪ گهربل حالتن ۾ گهٽ ٽينشن تي بهترين سلائي ڪارڪردگي فراهم ڪري ٿو. اهو ڪيترن ئي مختلف ايپليڪيشنن ۽ ڪپڙي جي وسيع رينج ۾ استعمال ڪري سگهجي ٿو، نازڪ ريشم کان مضبوط ڊيمن ۽ اعلي ٽيڪنالاجي ڪارڪردگي مواد تائين. اهو بهترين سلائي ٺهڻ کي يقيني بڻائي ٿو ۽ هر وقت سٺي لڳندڙ سيون ظاهر ڪري ٿو.
پيداوار نقشو
-
بهترين طاقت جي استحڪام
-
Abrasion لاء اعلي مزاحمت
-
ڪيميائي مزاحمت
-
گھٽ ۾ گھٽ Skipped Stiches
-
گھٽ ۾ گھٽ Seam Puckering
-
شاندار رنگ تيز رفتار
مواد
Polyester مسلسل filament ۽ Polyester يا ڪپهه جي اسٽيل
Specifications
12s/2، 16s/2، 16s/3، 20s/2، 29s/2، 40s/2، 45s/2، 60s/2، 70s/2، وغيره.
رنگ ڪارڊ
800 کان وڌيڪ رنگن سان رنگين ڪارڊ: اهي اصل ٿريڊ جي نمونن سان ٺاهيا ويا آهن، تنهنڪري توهان کي گهربل ڌاڳو چونڊڻ لاءِ مڪمل رنگ ملندو.

Packing
5g/spool-2000kg/spool
پولي-پولي ڪور اسپن سلائي ٿريڊ ٽيڪنيڪل ڊيٽا
Tex | ٹکٹون | يارن جي ڳڻپ | سراسري طاقت | حد کان ميڪس | سفارش ٿيل انجيل سائيز | ٽُلندڙ پاڻيءَ ۾ ڇڪجڻ | ||
(T) | (TKT) | (S) | (سي اين) | (g) | (٪) | سنگير | ميٽرڪ | (٪) |
18 | 180 | 69/2 | 780 | 796 | 17-22 | 9-11 | 65-75 | |
21 | 150 | 50/2 | 980 | 1000 | 17-22 | 9-11 | 65-75 | |
24 | 120 | 45/2 | 1190 | 1214 | 17-22 | 10-14 | 70-90 | |
30 | 100 | 35/2 | 1490 | 1520 | 17-22 | 11-14 | 75-90 | |
40 | 80 | 29/2 | 1780 | 1816 | 18-24 | 11-14 | 75-90 | |
40 | 80 | 45/3 | 1960 | 2000 | 18-24 | 11-14 | 75-90 | |
60 | 50 | 18/2 | 3040 | 3102 | 18-25 | 16-19 | 100-120 | |
60 | 50 | 29/3 | 3530 | 3602 | 18-25 | 16-19 | 100-120 | |
80 | 40 | 15/2 | 3940 | 4020 | 18-25 | 16-19 | 100-120 | |
105 | 30 | 12/2 | 4790 | 4888 | 18-25 | 18-21 | 110-130 | |
120 | 25 | 15/3 | 6080 | 6204 | 18-25 | 19-21 | 120-140 |
ڪپهه-پولي ڪور اسپن سلائي ٿريڊ ٽيڪنيڪل ڊيٽا
Tex | يارن جي ڳڻپ | ٹکٹون | سراسري طاقت | حد کان ميڪس | سفارش ٿيل انجيل سائيز | ||
(T) | (S) | (TKT) | (سي اين) | (G) | (٪) | سنگير | ميٽرڪ |
24 | 60S / 2 | 120 | 1039 | 1059 | 17-23 | 10-14 | 70-90 |
40 | 28S / 2 | 75 | 1862 | 1899 | 18-24 | 14-18 | 90-110 |
60 | 18S / 2 | 50 | 2842 | 2898 | 17-23 | 16-19 | 100-120 |
60 | 29S / 3 | 50 | 3038 | 3098 | 17-23 | 16-19 | 100-120 |
80 | 15S / 2 | 36 | 3528 | 3598 | 18-24 | 18-21 | 110-130 |
105 | 12S / 2 | 30 | 3724 | 3797 | 17-23 | 18-21 | 110-130 |
درخواست
يارن جي ڳڻپ | درخواست |
55S/2, 52S/2, 45S/2 | ڪپڙا، فينسي قميص، پتلون، هيٺيون ڪپڙا |
40S / 2 | خوبصورت پتلون ، جيڪٽ |
30S/2, 30S/3, 28S/2, 28S/3 | ٿلهو هڻڻ ، ٿلهو ، تفريح وارو لباس |
20S/2, 20S/3, 16S/2, 16S/3 | جينس، گدو، خيمو، بوٽ، بيگز، آرائشي سلائي، وغيره. |
